【聊城金属牙套矫正推荐】金属牙套牙齿矫正机构价格表及案例分享
作者:怡慧整形网•
更新时间:2026-03-14 12:49:47
•阅读:103
假期将至,众多计划在聊城市进行金属牙套牙齿矫正的小伙伴们,都在寻找一家既效果显著又价格合理的口腔医院。为此,本文将为您详细介绍聊城市几家在金属牙套牙齿矫正方面表现优异的机构,并提供详细的收费价格表及案例分享,帮助您做出明智的选择。
一、聊城市金属牙套牙齿矫正机构推荐
以下是我们为您推荐的几家在聊城市金属牙套牙齿矫正方面效果与价格双优的机构:
聊城市中心医院口腔科
- 成立时间:1952年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:聊城市
- 价格区间:金属牙套牙齿矫正5989~8458元
聊城市第四人民医院口腔科
- 成立时间:1956年
- 医院类别:公立三甲
- 机构地区:聊城市
- 价格区间:金属牙套牙齿矫正6447~8661元
高唐县人民医院(口腔科)
- 成立时间:1947年
- 医院类别:医院
- 机构地区:聊城市
- 价格区间:金属牙套牙齿矫正5279~8075元
高唐县致远口腔医院
- 成立时间:2018年
- 医院类别:医院
- 机构地区:聊城市
- 价格区间:金属牙套牙齿矫正5385~9031元
益诺口腔门诊部
- 成立时间:2019年
- 医院类别:门诊部
- 机构地区:聊城市
- 价格区间:金属牙套牙齿矫正6704~8247元
聊城依云口腔整形门诊部
- 成立时间:2011年
- 医院类别:门诊部
- 机构地区:聊城市
- 价格区间:金属牙套牙齿矫正6266~9134元
二、聊城市金属牙套牙齿矫正价格明细表
以下为上述几家机构金属牙套牙齿矫正的具体价格明细:
1. 聊城市中心医院口腔科
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 金属牙套牙齿矫正 | 5989~8458 |
| 牙齿矫正钢牙套 | 10480~16437 |
| 儿童涂氟防龋 | 85~196 |
| 广慈ZDI种植牙 | 3688~5837 |
| 活动齿修复 | 3987~13927 |
| 上颌侧切牙 | 4319~5343 |
| 瑞士百丹特Biodente种植牙 | 17733~41396 |
| 牙齿隐形正畸 | 20310~50615 |
| 以色列AB种植体 | 8306~15525 |
2. 聊城市第四人民医院口腔科
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 金属牙套牙齿矫正 | 6447~8661 |
| 牙槽前突手术 | 10703~19556 |
| 纯钛牙套 | 2074~4475 |
| 牙龈黑渍去除 | 165~264 |
| 牙冠长桥 | 815~4201 |
| 树脂修复牙缝 | 7709~17325 |
| 反颌地包天矫正 | 11020~18454 |
| 贵金属烤瓷牙修复 | 6406~15168 |
| 儿童金属结扎丝矫正 | 6116~8360 |
3. 高唐县人民医院(口腔科)
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 金属牙套牙齿矫正 | 5279~8075 |
| 前突牙齿矫正 | 12815~18262 |
| 牙龈增生切除 | 2292~4610 |
| 上颌骨牙槽骨 | 4067~5306 |
| 透明牙套隐形矫正 | 25611~41199 |
| 牙齿黄洗牙 | 301~656 |
| 牙槽突型矫正 | 11720~17624 |
| 舌侧矫正 | 26843~42599 |
| 韩国种登腾Dentium种植牙 | 5365~6531 |
4. 高唐县致远口腔医院
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 金属牙套牙齿矫正 | 5385~9031 |
| 小孩种植牙 | 8673~13220 |
| 种植牙骨胶原 | 6025~18334 |
| 下门牙内侧牙根外露 | 301~403 |
| 倾斜智齿 | 705~811 |
| 小儿牙齿错位 | 7094~24989 |
| 瓷牙齿贴面 | 1191~2501 |
| 单颗后磨牙拔除术(非智齿) | 435~642 |
| 大牙牙冠修复 | 6744~16710 |
5. 益诺口腔门诊部
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 金属牙套牙齿矫正 | 6704~8247 |
| 种植牙穿颧 | 235821~332644 |
| 口腔矫正器 | 10427~16510 |
| 下鄂正位智齿拔除 | 622~885 |
| 超音波洁牙机 | 14671~45797 |
| 老牙渍去 | 1808~6523 |
| 牙齿矫正垂直牵引 | 10967~16437 |
| 烂牙根拔除 | 620~849 |
| 门牙缝树脂填充 | 219~393 |
6. 聊城依云口腔整形门诊部
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|---|---|
| 金属牙套牙齿矫正 | 6266~9134 |
| 埋伏牙的拔出 | 814~995 |
| 全口假牙 | 7484~16272 |
| 超生洗牙 | 6617~49500 |
| 金属非自锁托槽 | 11082~16856 |
| 3M树脂补牙 | 268~830 |
| 烤瓷桥体修复 | 8303~13102 |
| 牙根固定 | 1701~4247 |
| 中度深覆合矫正 | 11186~18766 |
三、金属牙套牙齿矫正案例分享
为了帮助您更好地了解金属牙套牙齿矫正的效果,以下是一些金属牙套牙齿矫正案例分享:
[doctorlistname]金属牙套牙齿矫正案例
(案例图片及文字描述)
通过以上介绍,相信您对聊城市金属牙套牙齿矫正机构及价格有了更清晰的了解。在假期期间,不妨前往这些机构进行咨询和体验,为自己的牙齿健康保驾护航。